| 24.5.2013 | Entdeckung - C/2013 J5 (BOATTINI): 20m5, Koma 2", Schweif 12" in PW=135°. Elemente: T = 2012 Dec. 13.5736 TT Peri. = 21.1146 Node = 256.9202 2000.0 q = 4.939939 AU Incl. = 136.1293 (CBET 3534) Entdeckung - C/2013 K1 (CHRISTENSEN): 17m5, Koma 10", Schweif 20" in PW=250°. Elemente: T = 2013 May 29.9845 TT Peri. = 171.0138 Node = 126.0814 2000.0 q = 0.949349 AU Incl. = 42.2641 (CBET 3535) Identifikation als Komet - C/2013 J6 (CATALINA): 19m5, Koma 5" x 8" (nach Westen). Elemente: T = 2013 Apr. 13.1600 TT Peri. = 126.8629 Node = 68.0918 2000.0 q = 2.434771 AU Incl. = 85.4970 (CBET 3536) |
| 21.5.2013 | Produktionsraten - C/2012 F6 (LEMMON), C/2013 E2 (IWAMOTO), 63P/WILD 2012F6, 15. Mai: log Q(OH) = 29.0 log Q(NH) = 27.2 log Q(CN) = 26.6 log Q(C_3) = 26.1 log Q(C_2) = 26.8. Afρ(526.0 nm) = 3200 cm 2013E2, 15.-17. April: log Q(OH) = 27.7; log Q(NH) = 25.6; log Q(CN) = 25.2; log Q(C_3) = 24.7; log Q(C_2) = 25.2. Afρ(526.0 nm) = 165 cm. 63P, 17. Mai: log Q(CN)= 25.2 Afρ(526.0 nm) = 350 cm, unsicher. (CBET 3530) |
| 14.5.2013 | Identifikation als Komet - P/2013 EW_90 (TENAGRA): 19m, Koma 18". Elemente: Epoch = 2012 Sept.30.0 TT T = 2012 Oct. 11.84051 TT Peri. = 346.03197 e = 0.1960060 Node = 160.36159 2000.0 q = 3.3003350 AU Incl. = 31.81056 a = 4.1049246 AU n = 0.11850763 P = 8.32 years (CBET 3522) Entdeckung - P/2013 J4 (PANSTARRS): 21m, Schweif 2" in PW=95° Elemente: T = 2013 July 24.8517 TT Peri. = 81.5873 e = 0.646077 Node = 77.6293 2000.0 q = 2.287672 AU Incl. = 4.7614 a = 6.463758 AU n = 0.0599759 P = 16.4 years (CBET 3521) |
| 13.5.2013 | Einsendung von Beobachtungen: Die lateinamerikanische Gruppe der Kometenbeobachter bittet uns, Beobachtungen dorthin (cometas.liada@gmail.com) einzusenden. Unser ICQ-Format wird akzeptiert. Luis Mansilla schrieb: Hi Uwe, I want that you transmit to the members of your Comet Section this invitation. Send us your reports of visual observations and CCD of comets in Morris Format (or ICQ format) E-mail: cometas.liada@gmail.com. Best regards, Luis - http://wp.me/PS5tw-bt (E-Mail an Uwe Pilz) Produktionsraten - 2012 F6 (Lemmon), jeweils 10^27 Moleküle / s 31. März 2013 H2O: 511 CO: 19,5 C2H6: 1,69 CH3OH: 5,77 CH4: 3,06 H2CO: 2,46 1. April 2013 H2O: 730 CO: 25,2 C2H6: 2,05 CH3OH: 6,76 Produktionsraten - 2012 S1 (ISON), 4. Mai 2013 CN: 2,2* 10^24 Moleküle /s H2O 2*10^26 ... 2*10^27 Moleküle /s (IAUC 9257) Entdeckung - C/2013 J3 (McNAUGHT): 17m5, Koma 10", Schweif 36" in PW=150° Elemente: T = 2013 May 23.8455 TT Peri. = 336.7797 Node = 201.2876 2000.0 q = 4.038172 AU Incl. = 117.2606 (CBET 3511) Entdeckung - P/2013 J2 (McNAUGHT): 18m, Schweife 15" in PW=250° und 20" in PW=240° Elemente: T = 2013 Aug. 26.9872 TT Peri. = 39.4115 e = 0.503148 Node = 288.3733 2000.0 q = 2.086849 AU Incl. = 15.1360 a = 4.200145 AU n = 0.1145006 P = 8.61 years (CBET 3510) |
| 6.5.2013 | Wiederentdeckung - P/2013 J1 = P/2007 H1 (McNAUGHT): 21m, stellar. Elemente: Epoch = 2014 Sept.20.0 TT T = 2014 Sept. 2.49246 TT Peri. = 202.86087 e = 0.3767588 Node = 144.29445 2000.0 q = 2.2894678 AU Incl. = 11.86350 a = 3.6734861 AU n = 0.13998660 P = 7.04 years (CBET 3505) |
| 3.5.2013 | Identifikation als Komet - P/2013 EV_9 (SPACEWATCH): Koma 5", Schweifandeutung in PW=120°. Elemente: Epoch = 2013 Apr. 18.0 TT T = 2013 Apr. 7.16359 TT Peri. = 22.10380 e = 0.4857216 Node = 161.22395 2000.0 q = 2.1252250 AU Incl. = 14.46825 a = 4.1324405 AU n = 0.11732597 P = 8.40 years (CBET 3503) Identifikation auf älteren Aufnahmen - P/2013 EV_9 (SPACEWATCH): 17. Februar 1996, 3. und 20. Mai sowie 16. Juni 2005. (CBET 3504) |
| 2.5.2013 | Buch - E. Wischnewski, Astronomie in Theorie und Praxis, 6. Auflage: Subskription möglich. Anschreiben und Leseprobe. (E. Wischnewski) |
| 30.4.2013 | Entdeckung - C/2013 H2 (BOATTINI): 17m5, Koma 12", kein Schweif. Elemente: T = 2011 Mar. 27.7999 TT Peri. = 259.5192 e = 0.774571 Node = 255.1185 2000.0 q = 2.481260 AU Incl. = 108.2292 a = 11.006857 AU n = 0.0269904 P = 36.5 years (CBET 3495) Physikalische Eigenschaften - C/2012 S1 (ISON): 10. April 2013 - Radius des Nukleus < 2km - Afρ ~ 1300 cm - Jet in PW=290°, 1"6 lang (CBET 3496) |
| 25.4.2012 | Noch sehr aktiv - C/2012 F6 (Lemmon): Bilder von Gerald Rhemann belegen dies. 23. April 24. April (G. Rhemann) |
| 23.4.2012 | Entdeckung - C/2013 H1 (LA SAGRA): 18m, Koma 15", Schweif 16" in PW=240° Elemente: T = 2013 June 1.3726 TT Peri. = 141.5131 Node = 84.2059 2000.0 q = 2.622218 AU Incl. = 27.3289 (CBET 3485) Als Komet identifiziert - C/2012 OP (SIDING SPRING): 20m, Koma 10", breiter Schweif 10" in PW=160°. Elemente: Epoch = 2012 Dec. 19.0 TT T = 2012 Dec. 4.74202 TT Peri. = 351.43541 e = 0.9966160 Node = 267.37058 2000.0 q = 3.6071110 AU Incl. = 114.82820 (CBET 3486, 3488) |
| 22.4.2013 | Entdeckung - C/2013 G8 (PANSTARRS): 20m, Koma 8", elongiert nach PW=300°. Elemente: T = 2014 Feb. 27.4219 TT Peri. = 94.6132 Node = 241.3306 2000.0 q = 4.741314 AU Incl. = 27.7374 (CBET 3477) Identifikation als Komet - C/2013 G9 (TENAGRA): 19m5, Koma 5", elongiert nach PW=110°. Elemente: T = 2015 Jan. 24.0804 TT Peri. = 207.8497 Node = 36.0851 2000.0 q = 5.172306 AU Incl. = 145.9053 (CBET 3478) |
| 17.4.2013 | Entdeckung - P/2013 G4 (PANSTARRS): 21m, non stellar coma, broad tail 10" in p.a.~300°. Elemente: T = 2013 Mar. 4.5578 TT Peri. = 220.6513 e = 0.384301 Node = 340.4626 2000.0 q = 2.698381 AU Incl. = 6.0566 a = 4.382629 AU n = 0.1074242 P = 9.2 years (CBET 3473) Identifikation als Komet - C/2013 G5 (CATALINA): 19m, coma 10", tail 30" in p.a.=235° Elemente: T = 2013 Sept. 1.1350 TT Peri. = 165.8379 Node = 144.0163 2000.0 q = 0.927635 AU Incl. = 40.4870 (CBET 3474) Identifikation als Komet - C/2013 G6 (LEMMON): 18m5, coma 10". Elemente: T = 2013 July 25.0313 TT Peri. = 215.6357 Node = 44.5667 2000.0 q = 2.049203 AU Incl. = 124.1232 (CBET 3475) Entdeckung - C/2013 G7 (McNAUGHT): 18m, Koma /", Schweif 25" in PW=14°. Elemente: T = 2014 Apr. 20.3498 TT Peri. = 225.3215 Node = 48.4064 2000.0 q = 4.381937 AU Incl. = 104.1123 (CBET 3476) |
| 15.4.2013 | Entdeckung - C/2013 G3 (PANSTARRS): 21m. Elemente: T = 2015 Jan. 9.2132 TT Peri. = 72.0872 e = 0.580825 Node = 207.9240 2000.0 q = 4.326343 AU Incl. = 55.2790 a = 10.321084 AU n = 0.0297246 P = 33.16 years (CBET 3472) |
| 11.4.2013 | Entdeckung - C/2013 G2 (McNAUGHT): 17m0, Koma 14", Schweif 24", PW=230°. Elemente: T = 2012 Dec. 1.1790 TT Peri. = 289.4759 Node = 274.1706 2000.0 q = 2.049029 AU Incl. = 94.8206 (CBET 3462) |
| 5.4.2013 | Entdeckung - C/2013 G1 (KOWALSKI), 18m5, Koma 8"x13", Schweif 20",
PW=280°. Elemente: T = 2014 Jan. 19.0190 TT Peri. = 86.8503 Node = 222.3815 2000.0 q = 2.183863 AU Incl. = 6.2211 (CBET 3454) |
| 2.4.2013 | Entdeckung - C/2013 F3 (McNAUGHT): 17m5, Koma 15", Schweif 40" in
PW=250°. Elemente: T = 2013 May 21.4710 TT Peri. = 17.0976 Node = 266.1855 2000.0 q = 2.269212 AU Incl. = 85.0253 (CBET 3450) |
| 28.3.2013 | Entdeckung - C/2013 F1 (BOATTINI): 18m, Koma 20", kein Schweif. Elemente: T = 2012 Dec. 8.0155 TT Peri. = 96.2242 Node = 29.5904 2000.0 q = 1.933769 AU Incl. = 80.5383 (CBET 3445) |
| 25.3.2013 | Volatile entdeckt - C/2012 F6 (LEMMON), 2.-4. Februar 2013: H_2O, OH, C_2H_6, C_2H_2, CH_3OH, HCN, NH_2, NH_3, HDO Produktionsraten - 168P/HERGENROTHER, 9. Oktober 2012: log Q(OH) = 27.85; log Q(NH) = 25.01; log Q(CN) = 25.33; log Q(C_2) = 24.52; log Q(C_3) = 23.77; log [Af(rho)] at 526.0 nm = 2.5 (IAUC 9255) |
| 15.3.2013 | Entdeckung - C/2013 E2 (IWAMOTO): 14 mag, Koma 44". Entdeckt mit einer Canon-Digital-Kamera und einen 100mm-Objektiv!! Elemente: T = 2013 Mar. 5.5103 TT Peri. = 92.9367 Node = 181.9785 2000.0 q = 1.396249 AU Incl. = 21.9078 (CBET 3439) |
| 10.3.2013 | Entdeckung - C/2013 E1 (McNAUGHT): Koma 12", Schweif 12" in
PW=105° Elemente: T = 2013 Oct. 19.1368 TT Peri. = 320.5204 Node = 134.6482 2000.0 q = 7.649580 AU Incl. = 158.5665 (CBET 3435) |
| 7.3.2013 | Produktionsraten - C/2012 F6 (LEMMON), C/2011 L4 (PANSTARRS) log Q(HO) 29.36 28.60 log Q(NH) 27.05 26.64 log Q(CN) 26.96 26.22 log Q(C_2) 27.20 26.45 log Q(C_3) 26.50 26.02 Af[rho](526.0 nm) 6380 cm 12300 cm (CBET 3433) |
| 6.3.2013 | Produktionsrate - C/2011 L4 (PANSTARRS) 1. März 2013, HCN-Produktion 5 x 10^26 Moleküle/s (CBET 3429) |