Lang-Periodische Kometen
------------------------------------
Kurz-Periodische Kometen
| 2P/Encke | 2003 | 2007 | ||
| 4P/Faye | 2006/07 | |||
| 6P/d'Arrest | 2008 | |||
| 7P/Pons-Winnecke | 2008 | |||
| 8P/Tuttle | 2007/08 | |||
| 9P/Tempel | 2005 | |||
| 10P/Tempel | 1999 | |||
| 15P/Finlay | 2008 | |||
| 17P/Holmes | 2007/08 | |||
| 19P/Borrelly | 2001 | 2008/09 | ||
| 21P/Giacobini-Zinner | 1998/99 | 2005 | ||
| 22P/Kopff | 1996 | |||
| 24P/Schaumasse | 2001 | |||
| 26P/Grigg-Skjellerup | 2008 | |||
| 30P/Reinmuth | 2003 | |||
| 32P/Comas Sola | 2004/05 | |||
| 33P/Daniel | 2009 | |||
| 37P/Forbes | 1999 | 2005 | ||
| 40P/Väisälä | 2003/04 | |||
| 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak | 2000/01 | 2006 | ||
| 43P/Wolf-Harrington | 1997 | 2003/04 | ||
| 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova | 2001 | 2006 | ||
| 46P/Wirtanen | 1997 | 2002 | 2007/08 | |
| 49P/Arend-Rigaux | 2005 | |||
| 50P/Arend | 2007 | |||
| 51P/Harrington | 2001 | |||
| 52P/Harrington-Abell | 1998/99 | |||
| 53P/Van Biesbroeck | 2003 | |||
| 54P/de Vico-Swift-NEAT | 2002 | |||
| 55P/Tempel-Tuttle | 1998 | |||
| 57P/du Toit-Neujmin-Delporte | 2002 | |||
| 59P/Kearns-Kwee | 2009 | |||
| 60P/Tsuchinshan | 2005/06 | |||
| 61P/Shajn-Schaldach | 2008 | |||
| 62P/Tsuchinshan | 1998 | 2004/05 | ||
| 65P/Gunn | 2002/03 | |||
| 66P/du Toit | 2003 | |||
| 67P/Churyumov-Gerasimenko | 2002 | 2008/09 | ||
| 69P/Taylor | 1998 | 2004/05 | ||
| 71P/Clark | 2006 | |||
| 73P/Schwassmann-Wachmann | 2000/01 | 2006 | ||
| 76P/West-Kohoutek-Ikemura | 2006 | |||
| 77P/Longmore | 2009 | |||
| 78P/Gehrels | 1997/98 | 2004/05 | ||
| 80P/Peters-Hartley | 2006 | |||
| 81P/Wild | 1997 | 2003 | ||
| 85P/Boethin | 2008 | |||
| 88P/Howell | 1998 | 2004 | ||
| 92P/Sanguin | 2002 | |||
| 93P/Lovas | 1998/99 | 2007/08 | ||
| 96P/Machholz | 2007 | |||
| 101P/Chernykh | 2005 | |||
| 103P/Hartley | 1997/98 | |||
| 104P/Kowal | 1997/98 | 2003/04 | ||
| 106P/Schuster | 1999/2000 | |||
| 110P/Hartley | 2007/08 | |||
| 114P/Wiseman-Skiff | 1999/2000 | |||
| 116P/Wild | 2003 | |||
| 117P/Helin-Roman-Alu | 2005/06 | |||
| 118P/Shoemaker-Levy | 1996/97 | 2004 | ||
| 123P/West-Hartley | 2004 | |||
| 126P/IRAS | 1996/97 | |||
| 133P/Elst-Pizarro | 2007 | |||
| 141P/Machholz | 1999/2000 | 2005 | ||
| 144P/Kushida | 2008/09 | |||
| 154P/Brewington | 2002/03 | |||
| 155P/Shoemaker | 2002/03 | |||
| 157P/Tritton | 2003 | |||
| 161P/Hartley-IRAS | 2005 | |||
| 169P/NEAT | 2005 | |||
| 174P/Echeclus | 2006 | |||
| 177P/Barnard | 2006 | |||
| 185P/Petriew | 2001 | 2007 | ||
| 192P/Shoemaker-Levy | 2007/08 | |||
| 205P/Giacobini | 2008 | |||
| 206P/Barnard-Boattini | 2008 | |||
| 210P/Christensen | 2008/09 |
Die aufgelisteten Auswertungen wurden von Andreas Kammerer, Karlsruhe (e-mail: andreas.kammerer
lubw.bwl.de) durchgeführt. Eine große Hilfe bei der Übersetzung der Texte ins Englische ist dabei Christof Plicht, Salzgitter.